- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit am Geldautomaten Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR Giro Online | VR Giro Klassik | VR Giro Komfort | VR MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
monatliche Kontoführung | 8,90 € | 8,90 € | 15,90 € | frei bis zum Ende der Ausbildung (max. bis zum 27. Lebensjahr) |
Ersparnis (wird automatisch im Rahmen der Kontoabrechnung berücksichtigt) | ||||
für Mitglieder der VR Bank HessenLand eG | -2,00 € | -2,00 € | -2,00 € | |
durch einen Gehaltseingang1) ab 500 €/Monat | -3,00 € | |||
Grundpreis bei Nutzung aller Vorteile | 3,90 € | 6,90 € | 13,90 € | |
Basiskonten führen wir zu gleichen Bedingungen wie im Kontomodell VR Giro Klassik. | ||||
Bargeldeinzahlungen/ Bargeldauszahlungen | ||||
am Automaten | ||||
in der Filiale |
3,00 € | 1,00 € | ||
Buchungen (z.B. Überweisungen) 2) |
||||
automatisch | 50 Buchungen frei, jede weitere 0,28 € | 0,28 € | ||
beleghaft | 3,00 € | 1,00 € | ||
Daueraufträge anlegen oder ändern | ||||
online | ||||
in der Filiale |
||||
Kontoauszüge | ||||
elektronischer Kontoauszug | ||||
Kontoauszugsdrucker 3) | 2,00 € | 1,00 € | ||
Auszugszusendung per Post 4) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Ausgabe einer Debitkarte/ Kreditkarte | ||||
girocard (Debitkarte) | 15 € pro Jahr | 15 € pro Jahr | 15 € pro Jahr | |
BasicCard (Debitkarte) - Mastercard oder VISA | 25 € pro Jahr | 25 € pro Jahr | 25 € pro Jahr | 25 € pro Jahr |
ClassicCard (Kreditkarte) - Mastercard oder VISA | 29 € pro Jahr | 29 € pro Jahr | 29 € pro Jahr | 29 € pro Jahr |
GoldCard (Kreditkarte) - Mastercard oder VISA | 79 € pro Jahr | 79 € pro Jahr | 79 € pro Jahr | 79 € pro Jahr |
Zusatzleistungen | ||||
VR SecureGo plus | ||||
Sm@rt-TAN photo Leser 4) | 22,99 € einmalig | 22,99 € einmalig | 22,99 € einmalig | 22,99 € einmalig |
Weitere Informationen | Mehr zum VR Giro Online |
Mehr zum VR Giro Klassik |
Mehr zum VR Giro Komfort |
Mehr zum VR MeinKonto |
1) Unter Gehalt sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Altersversorgungsbezüge sowie Lohnersatzleistungen zu verstehen.
2) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
3) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; eine Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
4) auf Wunsch des Kunden
5) Wird nur berechnet, wenn die TAN tatsächlich der Erteilung eines Zahlungsauftrages dient.
Maßgeblich ist das jeweils gültige Preis - und Leistungsverzeichnis. Detaillierte Informationen können Sie unserem Preisaushang entnehmen.